22-07-2021 09:10
SỞ GD & ĐT QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế
của trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, năm học 2020-2021
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | Lớp … | ||||||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1396 | 420 | 482 | 494 |
| |||
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 1237 (88,61%) | 338 (80,84%) | 425 (88,17% | 474 (95,95%) |
| |||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 150 ( 10,74%) | 81 (19,29%) | 49 (10,17%) | 20 (4,05%) |
| |||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 08 (0,57%) | 01 (0,24%) | 07 (1,45%) | 0 (0%) |
| |||
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 01 (0,21%) | 0 (0%) | 0 (0,42%) | 0 (0%) |
| |||
II | Số học sinh chia theo học lực | 1396 | 420 | 482 | 494 |
| |||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 249 (17,84%) | 43 (10,24%) | 70 (14,52%) | 136 (27,53%) |
| |||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 945 (67,69%) | 260 (61,9%) | 333 (69,09% | 352 (71,26%) |
| |||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 199 (14,26%) | 115 (27,38%) | 78 (16,18%) | 06 (1,21%) |
| |||
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 03 (0,21%) | 02 (0,48%) | 01 (0,21%) | 0 (0%) |
| |||
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| |||
III | Tổng hợp kết quả cuối năm |
|
|
|
|
| |||
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 1393 (99,78%) | 418 (99,52%) | 481 (99,79%) | 494 (100%) |
| |||
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 249 (17,84%) | 43 (10,24%) | 70 (14,52%) | 136 (27,53%) |
| |||
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 945 (67,69%) | 260 (61,9%) | 333 (69,09% | 352 (71,26%) |
| |||
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 4 (0,29%) | 3 (0,71%) | 1 (0,21%) | 0 |
| |||
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) | 1 (0,07%) | 1 (0,24%) | 0 | 0 |
| |||
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi |
|
|
|
|
| |||
1 | Cấp huyện | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||
2 | Cấp tỉnh/thành phố | 22 | 1 | 15 | 6 |
| |||
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 494 |
|
| 494 |
| |||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 494 |
|
| 494 |
| |||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
| |||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
| |||
3 | Trung bình (Tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
| |||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
| |||
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 882/514 | 228/138 | 285/197 | 315/179 |
| |||
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||
|
| Lệ Thủy, ngày 31 tháng 5 năm 2021
Nguyễn Văn Thành |
|

Người gửi / điện thoại
Đang truy cập: 1 Trong ngày: 5 Trong tuần: 88 Lượt truy cập: 1327177 |