19-07-2021 16:44
SỞ GD & ĐT QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, năm học 2020-2021
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 87 | 0 | 26 | 56 | 2 | 3 | 0 | 56 | 23 | 0 | 17 | 70 |
|
| |
I | Giáo viên Trong đó số giáo viên dạy môn: | 75 | 0 | 23 | 52 | 0 | 0 | 0 | 56 | 19 | 0 | 14 | 61 | 0 | 0 |
1 | Toán | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
2 | Lý | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
3 | Hóa | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
4 | Văn | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
5 | Sử | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
6 | Địa | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | Sinh | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
8 | KTCN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 | KTNN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Anh văn | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
11 | TDTT-GDQP | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
12 | Tin | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
II | Cán bộ quản lý | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1 | Hiệu trưởng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Phó hiệu trưởng | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
III | Nhân viên | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
|
|
|
|
1 | Nhân viên văn thư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
|
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
|
3 | Thủ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
4 | Nhân viên y tế | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
|
|
5 | Nhân viên thư viện | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
|
|
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
|
|
7 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
8 | Nhân viên công nghệ thông tin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| Lệ Thủy, ngày 10 tháng 10 năm 2021
Nguyễn Văn Thành |

Người gửi / điện thoại
Đang truy cập: 1 Trong ngày: 5 Trong tuần: 88 Lượt truy cập: 1327178 |