19-07-2021 16:12
SỞ GD & ĐT QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục
của trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, năm học 2020-2021
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | ... | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | - Học sinh hoàn thành chương trình THCS. - Đủ hồ sơ: học bạ, GKS, đơn, phiếu TS. | - Học sinh đủ điều kiện lên lớp theo thông tư 32. - Đủ hồ sơ | - Học sinh đủ điều kiện tham gia dự thi TN THPT . - Đủ hồ sơ |
|
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | - Theo chương trình quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo theo ban cơ bản. | |||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | - Làm tốt mối quan hệ gia đình - nhà trường (thông tin hai chiều) thường xuyên, trách nhiệm; Thông tin với phụ huynh thường xuyên, định kì qua phiếu liên lạc, họp phụ huynh học sinh ba kỳ/năm. - Tích cực học tập, rèn luyện, thực hiện tốt nội quy học sinh. Tham gia đầy đủ các hoạt động của trường tổ chức. | |||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | - Hoạt động đoàn, Hoạt động ngoài giờ: TDTT, Văn nghệ, Các cuộc thi, nữ công gia chánh, thanh lịch, các giờ ngoại khoá. | |||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | *Hạnh kiểm: Tốt: 80,48% Khá:19,29% TB: 0,24%; Yếu: 0% *Học lực: Giỏi: 10,24% Khá: 61,9% TB: 27,38% Yếu: 0,48% | *Hạnh kiểm: Tốt: 88,17% Khá:10,17% TB: 1,45% Yếu: 0,21% *Học lực: Giỏi: 14,52% Khá: 69,09% TB: 16,18% Yếu: 0,21% | *Hạnh kiểm: Tốt: 95,95% Khá:4,05% TB: 0% Yếu: 0% *Học lực: Giỏi: 27,53% Khá: 71,26% TB: 1,21% Yếu: 0% |
|
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | 95,6% | 98,3% | 99,2% |
|
| Lệ Thủy, ngày 10 tháng 10 năm 2020
Nguyễn Văn Thành |

Người gửi / điện thoại
Đang truy cập: 1 Trong ngày: 78 Trong tuần: 245 Lượt truy cập: 1302904 |